Statistisk - vad krävdes för att komma till printfinal i SM 2025?
- SM i Fotografi

- 13 okt.
- 1 min läsning

Förra året var det ett populärt inslag att visa statistiken för vilken som var den lägsta poängen som krävdes för att gå vidare till printfinalen i de olika kategorierna. Därför bjuder vi självklart på den statistiken även för 2025.
Poängen i en kategori kan inte jämföras med poängen i de andra kategorierna eftersom domaruppsättningen är olika i de olika kategorierna. Vissa domare kan generellt ligga lite högre i sina poäng än vad andra domare gör generellt.
Det går heller inte att jämföra poängen i den digitala kvalomgången med poängen i printfinalen. I printfinalen är det en ny domaruppställning och dessutom ska printens kvalitet och utförande bedömas.
Kategori | Lägsta poäng till printfinal | ||
Klassiskt porträtt | 82.00 | ||
Kreativt porträtt | 82.40 | ||
Baby | 76.00 | ||
Fine art | 84.20 | ||
Dokumentär | 83.17 | ||
Digital illustration | 84.00 | ||
Gravid | 78.60 | ||
Klassiskt barnporträtt | 82.00 | ||
Kreativt barnporträtt | 80.00 | ||
Kommersiellt/Mode/Arkitektur | 81.25 | ||
Grupp | 81.17 | ||
Tama djur | 81.00 | ||
Naturfotografi - Landskap | 81.60 | ||
Naturfotografi - Vilda djur | 82.50 | ||
Sport | 85.00 | ||
Klassiskt bröllop | 79.29 | ||
Bröllop - reportage | 81.00 | ||
Naturfotografi - Makro | 82.40 | ||
Kreativt bröllop | 77.40 | ||
Naturfotografi - fåglar | 83.25 |




